Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Группа раннего возраста (1,6 - 2 лет) |
- | 8 | 8 | - |
Вторая младшая группа (2-3 лет) |
- | 10 | 10 | - |
Разновозрастная группа (4 - 5 лет) |
- | 5 | 5 | - |
Подготовительная группа (6-7 лет) |
- | 5 | 5 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся на 01.09.2024 г. | - | 9 | 9 | - |
Вакантные места | - | 16 | 16 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 13 | 13 | - |
Вакантные места | - | 12 | 12 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 9 | 9 | - |
Вакантные места | 16 | 16 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 14 | 14 | - |
Вакантные места | 11 | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 8 | 8 | - |
Вакантные места | - | 17 | 17 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 19 | 19 | - |
Вакантные места | - | 6 | 6 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 17 | 17 | - |
Вакантные места | - | 8 | 8 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 12 | 12 | - |
Вакантные места | - | 13 | 13 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся | - | 17 | 17 | - |
Вакантные места | - | 8 | 8 | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу